Receita mês
R$ 48.200
+12% vs mês anterior
Inadimplência ativa
R$ 7.340
14 unidades em atraso
Pagamentos hoje
3
Via CNAB / comprovante
Negativas emitidas
3
Mês atual
Últimos pagamentos confirmados
| Morador | Condomínio | Valor | Data pagamento | Origem | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Mendes | Res. Aurora | R$ 520,00 | 19/03/2025 | CNAB 240 | Baixa automática |
| Ana Lima | Ed. Central | R$ 380,00 | 18/03/2025 | Comprovante | Confirmado |
| Fernanda Luz | Res. Beira Mar | R$ 640,00 | 18/03/2025 | CNAB 400 | Baixa automática |
Adimplência por condomínio
| Condomínio | Unidades | Em dia | Inadimplentes | Adimplência | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Res. Aurora | 48 | 44 | 4 | 91.7% | Ver inadimplentes |
| Ed. Central | 36 | 34 | 2 | 94.4% | Ver inadimplentes |
| Res. Beira Mar | 80 | 72 | 8 | 90.0% | Ver inadimplentes |
Importar Arquivo de Retorno Bancário
CNAB 240CNAB 400
📥 Importar Retorno
📎 Comprovante Manual
📋 Histórico
⚠️ Negativas
🏦
Arraste o arquivo de retorno aqui ou clique para selecionar
Suporte total a CNAB 240 e CNAB 400 · Todos os bancos · .ret .txt .RETLendo arquivo...
Para pagamentos que o banco ainda não reconheceu, confirme manualmente pelo comprovante do morador.
Nenhum arquivo
| Data importação | Arquivo | Formato | Banco | Pagamentos | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 14:32 | RET_190325.ret | CNAB 240 | Santander | 12 pagos | R$ 6.240,00 |
| 18/03/2025 09:15 | RETORNO_180325.txt | CNAB 400 | Bradesco | 8 pagos | R$ 3.920,00 |
Condomínios cadastrados
| Condomínio | Unidades | Síndico | Taxa | Adimplência |
|---|---|---|---|---|
| Res. Aurora | 48 | Marcelo Oliveira | 8% | 91.7% |
| Ed. Central | 36 | Sandra Reis | 8% | 94.4% |
| Res. Beira Mar | 80 | Roberto Lima | 7% | 90.0% |
Moradores cadastrados
| Nome | CPF | Bloco | AP | Condomínio | Telefone | Valor mensal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Mendes | 123.456.789-00 | Ap 101 | Res. Aurora | R$ 520,00 | Em dia | ||
| Ana Lima | 234.567.890-00 | Ap 203 | Ed. Central | R$ 380,00 | Em dia | ||
| José Alves | 456.789.012-00 | Ap 402 | Res. Aurora | R$ 390,00 | Inadimplente | ||
| Patricia Souza | 567.890.123-00 | Ap 501 | Ed. Central | R$ 420,00 | Negociando |
Total inadimplente
R$ 7.340
14 unidades
Em negociação
R$ 2.100
5 acordos ativos
Negativados
3
Registros ativos
Repasses mensaisPróximo em 5 dias
| Condomínio | Previsto | Repassado | Data | Status |
|---|---|---|---|---|
| Res. Aurora | R$ 26.040,00 | R$ 26.040,00 | 05/01/2025 | Repassado |
| Ed. Central | R$ 13.440,00 | R$ 13.440,00 | 05/01/2025 | Repassado |
| Res. Beira Mar | R$ 48.000,00 | — | 05/02/2025 | Pendente |
Receita Jan/25
R$ 48.200
+12% vs Dez
Comissão mês
R$ 4.820
10% média
Recuperado
R$ 2.340
Acordos + cobranças
Provisão risco
R$ 7.340
Inadimplência ativa
Exportar planilhas